| SIZE: | 14.2” L x 9.3” W x 9.9” D |
|---|---|
| WATTS: | 55W, 80W, 120W |
| LUMEN: | 6,800 – 14.500lm |
| CCT: | 3000K, 4000K, 5700K |
| VOLTAGE: | AC100-277V |
| DIMMABLE: | Non-Dimming |
| IP RATE: | IP65 |
| BEAM ANGLE: | 110° |
| CRI: | >80 |
| PF: | >0.9 |
| FINISH: | Brown, Black, White, Custom |
| MATERIALS: | Aluminum, PC |
| PHOTOCELL: | 55W, 120W only |
| SURGE PROTECTOR: | Optional |
| LIFESPAN: | 50,000 hours |
COMMON STOCK MODELS
| ITEM CODE | MODEL NUMBER | PRODUCT DETAILS |
| 10489 | SES-SWP2-55XA1-57 | Wall Pack, 5700K, 55W, Bronze, with Photocell |
| 10491 | SES-SWP2-55XA1-30 | Wall Pack, 3000K, 55W, Bronze, with Photocell |
| 10492 | SES-SWP2-55XA1-40 | Wall Pack, 4000K, 55W, Bronze, with Photocell |
| 10493 | SES-SWP2-120XA1-57 | Wall Pack, 5700K, 120W, Bronze, with Photocell |
| 10494 | SES-SWP2-120XA1-30 | Wall Pack, 3000K, 120W, Bronze, with Photocell |
| 10495 | SES-SWP2-120XA1-40 | Wall Pack, 4000K, 120W, Bronze, with Photocell |
| 11173 | SES-SWP2-5700-80b | Wall Pack, 5700K, 80W, Bronze |



Reviews
There are no reviews yet.